注射式耐受性也被称为Platic注射式耐受性,这是注射成型设计的非常重要的部分。它们是“设计师为设计的尺寸给予的”。成型制造商应定义塑料注塑式公差,以使设计尺寸符合组装要求。对于每个成型设计师来说,这是一个必要的细节。
紧密的公差可以帮助设计师开发复杂的塑料注入零件和产品,尤其是当它们用于医疗,汽车或国防应用等高质量需求行业时。没有机会弥补错误,尤其是当设计师设计的关键用途零件时,利润率的零件像+/- .001英寸一样细。
如何在注射成型过程中制作绑带公差?
如果您想保持紧张的公差,则必须在零件设计阶段的早期进行设计。以下是一些建议,您可以实现紧密的塑料注射式耐受性。
从设计开始:成型设计工程师必须考虑零件几何形状,整体尺寸和壁厚的要求。这些因素将影响耐受性控制。厚的墙壁可能在厚部分内的收缩速率,并且速率很难保持紧密的公差,因为该部分内的可变收缩可能会发生变化。
考虑零件的复杂性:正确的零件复杂设计可以控制紧密的公差。通常,复杂的设计存在诸如缩小和翘曲之类的问题。如果复杂设计的问题太多,则该零件可能无法重复。因此,有必要由制造团队的产品设计组成。
注射式公差指南
有一个简短的注射式耐受性指南,旨在帮助您了解塑料注塑零件的公差。本指南由尺寸的公差,直度/平坦的公差,孔直径公差,盲孔深度公差,同心性/卵形公差制成,所有这些公差均通过mm测量。
尺寸公差
方面 | 1至20(+/- mm) | 21至100(+/- mm) | 101至160(+/- mm) | 每20毫米超过160个添加 |
腹肌 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
ABS/PC混合 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
全球定位系统 | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 |
HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
mod ppo/ppe | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 |
PA 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
PBT 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
个人电脑 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
PC 20%玻璃 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 |
PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 |
pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 |
pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
PP 20%滑石粉 | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
圣 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
直度/平坦的公差
方面 | 0-100(+/- mm) | 101-160(+/- mm) |
腹肌 | 0.380 | 0.800 |
ABS/PC混合 | 0.380 | 0.800 |
乙酰 | 0.300 | 0.500 |
丙烯酸纤维 | 0.180 | 0.330 |
全球定位系统 | 0.250 | 0.380 |
mod ppo/ppe | 0.380 | 0.800 |
PA | 0.300 | 0.500 |
PA 30%GF | 0.150 | 0.200 |
PBT 30%GF | 0.150 | 0.200 |
个人电脑 | 0.150 | 0.200 |
聚碳酸酯,20%玻璃 | 0.130 | 0.180 |
聚乙烯 | 0.850 | 1.500 |
聚丙烯 | 0.850 | 1.500 |
聚丙烯20%滑石粉 | 0.850 | 1.500 |
PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 |
圣 | 0.380 | 0.800 |
孔直径公差
方面 | 0-3(+/- mm) | 3.1-6(+/- mm) | 6.1-14(+/- mm) | 14-40(+/- mm) |
腹肌 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
全球定位系统 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 |
HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 |
LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 |
PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 |
PA 30%GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
PBT 30%GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
个人电脑 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
PC 20%GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.130 |
pom | 0.050 | 0.080 | 0.130 | 0.130 |
pp | 0.050 | 0.080 | 0.150 | 0.150 |
PP 20%滑石粉 | 0.050 | 0.080 | 0.150 | 0.150 |
pps 30%玻璃 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
圣 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
盲孔深度公差
方面 | 1-6(+/- mm) | 6.1-14(+/- mm) | 超过14(+/- mm) |
腹肌 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
ABS/PC混合 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
全球定位系统 | 0.090 | 0.100 | 0.130 |
HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
LDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
PA | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
PA 30%GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
PBT 30%GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
PC 20%GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
PMMA | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
PP 20%滑石粉 | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
pps 30%玻璃 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
圣 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
同心/性耐受性
方面 | 最多100(+/- mm) |
腹肌 | 0.230 |
ABS/PC混合 | 0.230 |
全球定位系统 | 0.250 |
HDPE | 0.250 |
LDPE | 0.250 |
PA | 0.250 |
PA 30%GF | 0.150 |
PBT 30%GF | 0.150 |
个人电脑 | 0.130 |
PC 20%GF | 0.130 |
PMMA | 0.250 |
pom | 0.250 |
pp | 0.250 |
PP 20%滑石粉 | 0.250 |
PPS 30%GF | 0.130 |
圣 | 0.230 |